Thông tin nhà xưởng
Diện tích nhà xưởng
Xưởng 1: 360 m² • Xưởng 2: 200 m²
Đội ngũ nhân sự
Tổng 21 người
Máy móc thiết bị
26 máy gia công • 15 thiết bị đo kiểm, CCDC
Danh sách máy móc thiết bị
| STT | TÊN MÁY / THIẾT BỊ | SL | CÔNG DỤNG | SỐ LƯỢNG DAO | KÍCH THƯỚC GIA CÔNG | CẤP CHÍNH XÁC (DUNG SAI) | XUẤT XỨ / NHÃN HIỆU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. MÁY MÓC GIA CÔNG | |||||||
| 1 | CINCOM B12 | 2 | tiện + phay | 8 | ø1 – ø12 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 2 | CINCOM L10 | 1 | tiện | 8 | ø2 – ø10 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 3 | CINCOM L16B | 1 | tiện + phay | 6 tiện + 4 khoan | ø2 – ø20 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 4 | CINCOM L20 | 3 | tiện + phay | 8 | ø2 – ø20 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 5 | Máy tiện Fanuc Series O-T | 1 | tiện | 5 | làm đầu 2, ø2 trở lên | chỉ khoan taro | Nhật Bản |
| 6 | Máy tiện HL20 Okuma Howa | 1 | tiện | 12 | ø20 trở lên, lỗ thông 50 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 7 | Máy cán ren | 2 | lăn ren, lăn nhám | — | — | — | Nhật Bản |
| 8 | Máy CNC MICROSTAR TNC-LM5 | 1 | phay + tiện 4 trục | 12 | lỗ thông 40 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 9 | Máy tiện CNC STAR KNC32 | 1 | phay + tiện | 20 | ø4 – ø30 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 10 | Máy tiện CNC STAR SA16 | 1 | phay + tiện | 11 | ø1 – ø14 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 11 | Máy tiện CNC STAR SR20 | 1 | phay + tiện | 5 tiện + 3 khoan | từ ø3 trở lên | ±0.005 | Nhật Bản |
| 12 | Máy mài OKAMOTO | 1 | mài hàng | — | — | ±0.002 | Nhật Bản |
| 13 | Máy Star SH-16 | 1 | phay + tiện | 5 tiện + 3 khoan | từ ø3 trở lên | ±0.003 | Nhật Bản |
| 14 | Máy tiện bàn sàn Kitamura KCN | 1 | tiện | 5 | làm đầu 2, ø2 trở lên | — | Nhật Bản |
| 15 | Máy Miyano BNB34 | 1 | phay + tiện | 8 | ø2 – ø10 | — | Nhật Bản |
| 16 | Máy mài tròn ngoài (TW-01) | 1 | mài hàng | — | — | ±0.002 | Nhật Bản |
| 17 | Máy mài vô tâm NSV | 1 | mài hàng | — | — | ±0.002 | Nhật Bản |
| 18 | Máy tiện Star SV-20 | 1 | phay + tiện | 22 | ø3 – ø20 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 19 | Máy tiện TSUGAMI BU20 | 1 | phay + tiện | 20 | ø3 – ø20 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 20 | Máy tiện CNC Star SR-16 | 1 | phay + tiện | 5 tiện + 3 khoan | từ ø3 trở lên | ±0.005 | Nhật Bản |
| 21 | Máy tiện TAKAMAZ X10 | 1 | tiện | 8 | từ ø5 trở lên, khoan taro đầu 2 | ±0.005 | Nhật Bản |
| 22 | Máy cắt dây nhiều lần CNC (FT3545-HS) | 1 | cắt dây 2D chính xác | — | — | — | Trung Quốc |
| II. MÁY CÔNG CỤ – THIẾT BỊ ĐO KIỂM (CCDC) | |||||||
| 23 | Máy đo 2D | — | đo 2D | — | — | — | Nhật Bản |
| 24 | Máy đánh bóng | — | đánh via, đánh bóng hàng | — | — | — | — |
| 25 | Máy taro tự động | — | taro | — | — | — | — |
| 26 | Máy khoan | — | khoan + vát C | — | — | — | — |
| 27 | Máy mài cơ | — | mài via | — | — | — | — |
| 28 | Máy mài dao | — | mài dao | — | — | — | — |
| 29 | Máy rung | 1— | đánh bóng, đánh via | — | — | — | — |
| 30 | Panme 0–25 | 2— | đo kích thước đường kính | — | — | — | Nhật Bản |
| 31 | Máy đo chiều sâu | 1— | đo kích thước độ sâu, độ cao | — | — | — | — |
| 32 | Panme 25–50 | 2— | đo kích thước đường kính | — | — | — | Nhật Bản |
| 33 | Panme dẹt | 2— | đo kích thước chiều dài | — | — | — | Trung Quốc |
| 34 | Thước cặp hiện số 0–300 | 2— | đo kích thước chiều dài | — | — | — | Trung Quốc |
| 35 | Thước cặp hiện số 0–150 | 2— | đo kích thước chiều dài | — | — | — | Nhật Bản |
| 36 | Máy đo 2D HSD-GX4030A | 2— | đo 2D | — | — | — | Trung Quốc |
| 37 | Máy đo cao kỹ thuật số LH-600FG | 1— | đo chiều cao và độ sâu | — | — | — | Nhật Bản |
